Almanya'da yüksek gelirlilere yönelik vergi artışı teklifi tartışma başlattı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in bütçe açığını kapatmak için yüksek gelirli ve varlıklı kişilere vergi artışı önerisi, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) tepkisine yol açtı. Birlik partili politikacılar, Almanya'nın zaten yüksek bir vergi ülkesi olduğunu belirterek bu öneriye karşı çıktı.
Almanya'da yüksek gelirlilere yönelik vergi artışı teklifi tartışma başlattı.
20 Ağustos 2025 Çarşamba, 13:36

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in bütçedeki milyarlarca avroluk açığı kapatmak amacıyla yüksek gelirli ve varlıklı kişilere yönelik vergi artışlarını gündeme getirmesi, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin itirazlarıyla karşılandı. Birlik partili siyasetçiler, Almanya'nın zaten yüksek bir vergi ülkesi olduğunu dile getirdi.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in bütçe açığını kapatmak için yüksek gelire vergi artışı önerisi tartışmalara neden oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nden Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei, koalisyon sözleşmesinde vergi artışlarının değil, orta ve düşük gelirliler için vergi indirimlerinin öngörüldüğünü hatırlattı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partisi Meclis Grup Başkanı Jens Spahn ise Focus'a verdiği demeçte, şu anda bütçelerin tek tek incelendiğini ve tasarruf yapılabilecek alanların araştırıldığını belirterek, vergi artırımı için doğru zaman olmadığını ifade etti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Sekreteri Martin Huber de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, vergi artışının CSU ile mümkün olmadığını belirtti. Birlik Meclis Grubu Parlamenter Genel Sekreteri Steffen Bilger ise Almanya'nın OECD karşılaştırmasına göre en yüksek vergiyi alan ikinci ülke olduğunu söyleyerek tartışmanın yersiz olduğunu savundu.

"DÜNYA" HABERLERİ

HY RADYO DİNLE
HY TV İZLE

SON HABERLER

HAVA DURUMU
NÖBETÇİ ECZANELER

YAZARLAR

GAZETE MANŞETLERİ
TV'DE BUGÜN
RÜYA TABİRLERİ
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
8 Şubat 2026 Pazar

PUAN DURUMU

Süper Lig
1. Lig
2. Lig
3. Lig

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Fark
Ons $4.952,46 $4.953,12 %2,97
Gram 6.942,61 6.943,53 %3,13
Gram Has 6.907,89 6.908,81 %3,13
Çeyrek 11.654,37 11.950,65 %0,11
Yarım 23.235,90 23.901,30 %0,11
Tam 46.617,47 47.656,41 %0,11
Cumhuriyet 48.452,00 49.182,00 %2,40
Ata 48.074,27 49.410,64 %0,11
14 Ayar 4.151,87 4.166,28 %0,11
18 Ayar 5.317,31 5.335,76 %0,11
22 Ayar 6.642,99 6.666,05 %0,11
İkibuçuk 116.543,68 118.702,48 %0,11
Beşli 236.000,95 241.205,78 %0,11
Gremse 116.543,68 119.506,50 %0,11
Reşat 48.074,27 49.410,64 %0,11
Hamit 48.074,27 49.410,64 %0,11
Gümüş 108,56 108,67 %5,38
Platin 2.954,69 2.959,36 %5,42
Gram Paladyum 2.389,74 2.397,95 %3,34

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış Satış Fark
USD 43,5986 43,6062 %0,16
EUR 51,5695 51,6027 %0,37
GBP 59,3968 59,4554 %0,61
CHF 56,2197 56,2519 %0,53
CAD 31,9238 31,9391 %0,46
RUB 0,5660 0,5664 %-0,17
AED 11,8695 11,8731 %0,16
AUD 30,5974 30,6118 %1,24
DKK 6,9006 6,9046 %0,50
SEK 4,8342 4,8394 %0,61
NOK 4,5075 4,5109 %1,46
JPY 0,2772 0,2783 %-0,04
KWD 141,7062 142,1105 %0,21
ZAR 2,7194 2,7224 %1,54
BHD 115,6370 115,6571 %0,15
LYD 6,8931 6,8943 %0,71
SAR 11,6118 11,6411 %0,15
IQD 0,0333 0,0333 %0,15
ILS 14,0459 14,0484 %0,89
IRR 0,0001 0,0001 %-99,72
INR 0,4816 0,4817 %-0,16
MXN 2,5264 2,5269 %1,30
HUF 0,1364 0,1364 %0,99
NZD 26,2405 26,2451 %1,11
BRL 8,3557 8,3572 %1,18
IDR 0,0026 0,0026 %0,26
CZK 2,1282 2,1286 %0,70
PLN 12,2190 12,2211 %0,63
RON 10,1194 10,1281 %0,53
CNY 6,2904 6,2927 %0,30
ARS 0,0305 0,0305 %0,89
ALL 0,5343 0,5344 %0,50
AZN 25,6462 25,6507 %0,16
BAM 26,2816 26,2862 %2,41
CLP 0,0509 0,0510 %1,49
COP 0,0118 0,0118 %0,52
CRC 0,0879 0,0880 %0,16
DZD 0,3356 0,3356 %0,24
EGP 0,9304 0,9306 %0,27
HKD 5,5795 5,5805 %0,16
ISK 0,3554 0,3555 %0,31
KRW 0,0298 0,0298 %0,48
KZT 0,0881 0,0881 %-0,26
LBP 0,0005 0,0005 %4,87
LKR 0,1409 0,1410 %0,18
MAD 4,7495 4,7503 %0,15
MDL 2,5670 2,5675 %-0,42
MKD 0,8349 0,8350 %0,18
MYR 11,0432 11,0451 %0,14
OMR 113,3874 113,4072 %0,15
PEN 12,9488 12,9511 %0,01
PHP 0,7452 0,7453 %0,60
PKR 0,1557 0,1561 %0,32
QAR 11,9669 11,9817 %0,15
RSD 0,4388 0,4400 %0,34
SGD 34,2972 34,3032 %0,45
SYP 0,3774 0,3775 %0,15
THB 1,3831 1,3833 %1,05
TWD 1,3793 1,3795 %0,35
UAH 1,0164 1,0166 %0,78
UYU 1,1280 1,1282 %0,00
GEL 16,1776 16,1804 %0,53
TND 15,3139 15,3165 %1,95
BGN 26,1574 26,4107 %-0,06
YOL DURUMU
Sitemizde deneyiminizi geliştirmek, tercihlerinizin hatırlanması, reklamları ve içeriği kişiselleştirmek için çerezler kullanılmaktadır.